INILAH.COM, Miami - Miami Heat terlalu perkasa bagi tamunya, Milwaukee Bucks. Di American Airlines Arena, LeBron James cs menggulung Bucks 118-95, Rabu (13/11/13) WIB.
James menjadi figur sentral dalam pertandingan ini berkat 33 poin yang dicetaknya. Bermain tanpa Udonis Haslem (cedera punggung) serta Ray Allen (sakit), Heat nampak tidak menemui kesulitan untuk mengalahkan Bucks. Shane Battier bermain sebagai starter menggantikan Haslem.
Masuk dari bangku cadangan, Michael Beasley mencetak 19 poin. Sementara itu Mario Chalmers mencetak 15 poin serta 7 assist, dan Chris Bosh mencetak 10 poin dalam laga yang berakhir dengan perbedaan 23 angka ini. Kemenangan terbesar Heat sebelumnya adalah 12 angka ketika melawan Chicago Bulls pada laga pembuka musim.
Josh Henson dan Gary Neal masing-masing mencetak 18 poin, dan Giannis Antetokounmpo 11 poin untuk Milwaukee. Ketiga pemain tersebut masuk dari bangku cadangan. Caron Butler adalah satu-satunya pencetak double digit yang menjadi starter dengan perolehan 10 poin.
Hasil lain:
Milwaukee 95 - 118 Miami
Washington 95 - 105 Dallas
Detroit 95 - 113 Golden State
New Orleans 95 - 116 LA Lakers
WILAYAH TIMUR
Atlantik
Tim | Menang | Kalah | Persentase | GAMES BEHIND |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 4 | 4 | .500 | 0 |
Boston | 4 | 4 | .500 | 0 |
Toronto | 3 | 5 | .375 | 1 |
New York | 2 | 4 | .333 | 1 |
Brooklyn | 2 | 4 | .333 | 1 |
Tengah
Tim | Menang | Kalah | Persentase | GAMES BEHIND |
|---|---|---|---|---|
Indiana | 8 | 0 | 1.000 | 0 |
Chicago | 3 | 3 | .500 | 4 |
Cleveland | 3 | 5 | .375 | 5 |
Detroit | 2 | 4 | .333 | 5 |
Milwaukee | 2 | 4 | .333 | 5 |
Tenggara
Tim | Menang | Kalah | Persentase | GAMES BEHIND |
|---|---|---|---|---|
Miami | 5 | 3 | .625 | 0 |
Atlanta | 4 | 3 | .571 | 1 |
Charlotte | 3 | 4 | .429 | 2 |
Orlando | 3 | 5 | .375 | 2 |
Washington | 2 | 5 | .286 | 3 |
WILAYAH BARAT
Barat Laut
Tim | Menang | Kalah | Persentase | GAMES BEHIND |
|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 5 | 1 | .833 | 0 |
Portland | 5 | 2 | .714 | 1 |
Minnesota | 5 | 3 | .625 | 1 |
Denver | 2 | 4 | .333 | 3 |
Utah | 0 | 8 | .000 | 6 |
Pasifik
Tim | Menang | Kalah | Persentase | GAMES BEHIND |
|---|---|---|---|---|
Phoenix | 5 | 2 | .714 | 0 |
LA Clippers | 5 | 3 | .625 | 1 |
Golden State | 4 | 3 | .571 | 1 |
LA Lakers | 3 | 5 | .375 | 3 |
Sacramento | 1 | 5 | .167 | 4 |
Barat Daya
Tim | Menang | Kalah | Persentase | GAMES BEHIND |
|---|---|---|---|---|
San Antonio | 7 | 1 | .875 | 0 |
Houston | 5 | 3 | .625 | 2 |
Dallas | 5 | 3 | .625 | 2 |
New Orleans | 3 | 4 | .429 | 4 |
Memphis | 3 | 4 | .429 | 4 |
Anda sedang membaca artikel tentang
LeBron James Pimpin Heat Tumbangkan Bucks
Dengan url
http://seoprimitif.blogspot.com/2013/11/lebron-james-pimpin-heat-tumbangkan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
LeBron James Pimpin Heat Tumbangkan Bucks
namun jangan lupa untuk meletakkan link
LeBron James Pimpin Heat Tumbangkan Bucks
sebagai sumbernya
Posting Komentar