Jakarta, KompasOtomotif – Anda berencana membeli mobil kecil (city car), seperti Honda Brio, Nissan March dan Mitsubishi Mirage? Berbagai pertimbangan harus dilakukan sebelum membelinya.
Pertimbangan tersebut, antara lain harga, diskon, model (relatif), fitur yang disertakan, konsumsi bahan bakar (menentukan biaya operasional), layanan purna jual dan biaya perawatan.
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan KompasOtomotif dari ketiga ATPM mobil tersebut, ternyata biaya perawatannya ketiga mobil ini cukup besar perbedaannya. Termasuk pada masa garansi.
Berikut biaya perawatan sampai 100.000 pemakaian (3 tahun), sesuai data yang dikeluarkan ketika merek tersebut. Khususnya untuk versi transmisi otomatik.
Honda Brio A/T
KM | Suku Cadang | Material | Biaya suku cadang + material (Rp) | Jasa (Rp) | Total (Rp) |
10.000 | Washer drain | Oli mesin | 306.500 | 295.000 | 601.500 |
20.000 | Filter oli, washer drain, filter AC | Oli mesin | 494.500 | 362.000 | 856.500 |
30.000 | Washer drain, filter udara | Oli mesin | 435.500 | 295.000 | 730.500 |
40.000 | Filter oli, filter AC, washer drain | Oli mesin | 494.500 | 549.000 | 1.043.500 |
50.000 | Washer drain | Oli mesin | 306.500 | 295.000 | 601.500 |
60.000 | Filter oli, washer drain, filter udara, filter AC | Oli mesin, minyak rem | 689.500 | 429.000 | 1.118.500 |
70.000 | Washer drain | Oli mesin | 306.500 | 295.000 | 601.500 |
80.000 | Filter oli, filter AC, washer drain, filter bensin | Oli mesin, minyak rem, air radiator | 884.500 | 643.000 | 1.527.500 |
90.000 | Washer drain, filter udara | Oli mesin | 435.500 | 295.000 | 730.500 |
100.000 | Filter oli, filter AC, washer drain | Oli mesin, busi | 1.442.500 | 415.000 | 1.857.500 |
Total | 9.669.000 |
Nissan March A/T
KM | Suku Cadang | Material | Biaya suku cadang + material (Rp) | Jasa (Rp) | Total (Rp) |
10.000 | Filter oli | Oli mesin | Gratis | Gratis | Gratis |
20.000 | Filter oli, lock nut rear wheel, cap hub rear wheel | Oli mesin | 353.500 | 294.500 | 648.000 |
30.000 | Filter oli | Oli mesin | 213.500 | 224.000 | 437.500 |
40.000 | Filter oli, filter udara, busi, intake manifold gasket, lock nut rear wheel, cap hub rear wheel | Oli mesin, oli rem | 865.500 | 546.000 | 1.411.500 |
50.000 | Filter oli | Oli mesin | 213.500 | 224.000 | 437.500 |
60.000 | Filter oli, lock nut rear wheel, cap hub rear wheel | Oli mesin | 353.500 | 294.500 | 648.000 |
70.000 | Washer drain | Oli mesin | 306.500 | 295.000 | 601.500 |
80.000 | Filter oli, filter udara, busi, intake manifold gasket, lock nut rear wheel, cap hub rear wheel | Oli mesin, oli rem, radiator coolant | 1.056.000 | 546.000 | 1.602.000 |
90.000 | Filter oli | Oli mesin | 213.500 | 224.000 | 437.500 |
100.000 | Filter oli, lock nut rear wheel, cap hub rear wheel | Oli mesin | 353.500 | 392.000 | 745.500 |
Total | 6.969.000 |
Mitsubishi Mirage A/T
KM | Suku Cadang | Material | Biaya suku cadang + material (Rp) | Jasa (Rp) | Total (Rp) |
10.000 | Filter oli | Oli mesin | Gratis | 600.000 | 600.000 |
20.000 | Filter oli, filter AC | Oli mesin | 315.000 | 900.000 | 1.215.000 |
30.000 | Filter oli, filter AC | Oli mesin | 315.000 | 600.000 | 915.000 |
40.000 | Filter oli, filter udara, filter AC | Oli mesin, oli rem | 647.000 | 900.000 | 1.547.000 |
50.000 | Filter oli | Oli mesin | 315.000 | 600.000 | 915.000 |
60.000 | Filter oli, filter AC, intake manifold gasket | Oli mesin | 405.000 | 900.000 | 1.305.000 |
70.000 | Filter oli | Oli mesin | 315.000 | 600.000 | 915.000 |
80.000 | Filter oli, filter udara, filter AC | Oli mesin, oli rem, radiator coolant | 748.600 | 600.000 | 1.348.600 |
90.000 | Filter oli, filter udara | Oli mesin | 324.000 | 900.000 | 1.224.000 |
100.000 | Filter oli, filter udara, busi, filter AC | Oli mesin | 1.455.000 | 600.000 | 2.055.000 |
Total | 12.039.600 | ||||
# Harga ritel berbeda di setiap dealer |
Anda sedang membaca artikel tentang
Biaya Perawatan Brio vs March vs Mirage
Dengan url
http://seoprimitif.blogspot.com/2013/02/biaya-perawatan-brio-vs-march-vs-mirage.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Biaya Perawatan Brio vs March vs Mirage
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Biaya Perawatan Brio vs March vs Mirage
sebagai sumbernya
Posting Komentar