INILAH.COM, Toronto - Miami Heat akhirnya mencatatkan kemenangan pertama di kandang lawan. LeBron James mencatatkan rekor poin tertinggi musim ini saat Miami mengalahkan Toronto Raptors, Rabu pagi (11/6/13).
Miami Heat meraih kemenangan 104-85 atas Toronto Raptors di Skydome Arena. LeBron Jamesmencatatkan 35 poin dalam laga itu. Ini adalah raihan poin tertinggi James musim ini. Torehan delapanreboundpada pertandingan ini juga menjadi yang tertinggi bagi James di musim ini.
Kemenangan ini sekaligus yang pertama bagi Heat di kandang lawan. Sebelumnya, tim besutan Erik Spoelstra ini menelan kekalahan di kandang Philadelphia 76ers dan Brooklyn Nets. Catatan pertandingan James dkk menjadi 3-2 musim ini.
Dwyane Wade mencatatkan 20 poin sedangkan Ray Allen menyumbang 14 poin bagi Miami Heat.
Rekor lain yang dibukukan James adalah menjadi orang kelima sepanjang sejarah NBA yang berhasil mencetak 10 poin atau lebih dalam 500 pertandingan secara beruntun. Kini, ia masuk dalam jajaran para pemain legendaris seperti Michael Jordan (866 pertandingan beruntun), Kareem Abdul-Jabbar (727 dan 508 pertandingan), Karl Malone (575) dan Moses Malone (526).
“Saat saya melihat statitistik yang seperti itu, saya langsung ‘Wow’, karena saya tahu sejarah pertandingan ini, saya tahu orang-orang yang memulai jalan bagi saya dan bagi rekan-rekan saya. Bisa tampil begitu berkelas membuat saya merasa luar biasa,” kata James seperti dilansirYahoo Sports.
“Itu kelompok yang hebat. Saya hanya fokus untuk bermain sebaik-baiknya setiap malam dan itulah hasilnya,” pemain berusia 28 tahun itu menjelaskan.
Konsistensi adalah modal utama James meraih kesuksesan, demikian menurut pelatih Heat, Erik Spoelstra. Di mata sang pelatih, James selalu tampil konsisten di setiap pertandingan. “Tidak semua pemain bisa seperti itu,” kata sang pelatih.
Di kubu tuan rumah, DeMar DeRozan menjadi pencetak poin tertinggi untuk Raptors dengan 21 poin, disusul Jonas Valanciunas 18 poin. Rudy Gay menyumbang 13 poin dan 10rebound.
Di kuarter keempat, Raptors melakukan banyak kesalahan sehingga Heat mampu mencetak 12 poin secara beruntun.
“Turnoverdalam periode itu merusak permainan kami,” keluh pelatih Raptors, Dwane Casey.
WILAYAH TIMUR
Divisi Atlantik | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | Menang | Kalah | Persentase | Games Behind | ||||||||||
Philadelphia | 3 | 1 | .750 | 0 | ||||||||||
Toronto | 2 | 2 | .500 | 1 | ||||||||||
Brooklyn | 2 | 2 | .500 | 1 | ||||||||||
New York | 1 | 3 | .250 | 2 | ||||||||||
Boston | 0 | 4 | .000 | 3 |
Divisi Tengah | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | Menang | Kalah | Persentase | Games Behind | ||||||||||
Indiana | 4 | 0 | 1.000 | 0 | ||||||||||
Cleveland | 2 | 2 | .500 | 2 | ||||||||||
Detroit | 2 | 2 | .500 | 2 | ||||||||||
Milwaukee | 1 | 2 | .333 | 3 | ||||||||||
Chicago | 1 | 2 | .333 | 3 |
Divisi Tenggara | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | Menang | Kalah | Persentase | Games Behind | ||||||||||
Miami | 3 | 2 | .600 | 0 | ||||||||||
Atlanta | 2 | 2 | .500 | 1 | ||||||||||
Charlotte | 2 | 2 | .500 | 1 | ||||||||||
Orlando | 2 | 2 | .500 | 1 | ||||||||||
Washington | 0 | 3 | .000 | 2 |
WILAYAH BARAT
Divisi Barat Laut | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | Menang | Kalah | Persentase | Games Behind | ||||||||||
Minnesota | 3 | 1 | .750 | 0 | ||||||||||
Oklahoma City | 2 | 1 | .667 | 1 | ||||||||||
Portland | 2 | 2 | .500 | 1 | ||||||||||
Denver | 0 | 3 | .000 | 3 | ||||||||||
Utah | 0 | 4 | .000 | 3 |
Divisi Pasifik | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | Menang | Kalah | Persentase | Games Behind | ||||||||||
LA Clippers | 3 | 1 | .750 | 0 | ||||||||||
Phoenix | 3 | 1 | .750 | 0 | ||||||||||
Golden State | 3 | 1 | .750 | 0 | ||||||||||
LA Lakers | 2 | 3 | .400 | 2 | ||||||||||
Sacramento | 1 | 3 | .250 | 2 |
Divisi Barat Laut | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim | Menang | Kalah | Persentase | Games Behind | ||||||||||
Houston | 4 | 1 | .800 | 0 | ||||||||||
San Antonio | 3 | 1 | .750 | 1 | ||||||||||
Dallas | 3 | 1 | .750 | 1 | ||||||||||
Memphis | 2 | 2 | .500 | 2 | ||||||||||
New Orleans | 1 | 3 | .250 | 3 |
Anda sedang membaca artikel tentang
James Catat Rekor, Heat Menangi Tandang Perdana
Dengan url
http://seoprimitif.blogspot.com/2013/11/james-catat-rekor-heat-menangi-tandang.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
James Catat Rekor, Heat Menangi Tandang Perdana
namun jangan lupa untuk meletakkan link
James Catat Rekor, Heat Menangi Tandang Perdana
sebagai sumbernya
Posting Komentar